tagapublishing.comのお届けすること
マウロ・ジュリアーニ:右手のための120の練習曲
最初のギターレッスンのことは覚えていますか?
コードの基本を教わりましたか?それとも、好きな曲にいきなり挑戦しましたか?
どのようなスタイルの音楽を学ぼうとしているかに関係なく、最初に必ず、マスターすべきことがあります。無意識のうちに皆がやっていることです。
誰もが、最初に…楽器に慣れるために、右手の動きから始めるのです。
おそらくあなたは、自身を“クラシック”ギタープレイヤーとして見てはいないでしょうが、それでも、どの種類の音楽でも右手の指によるフィンガーピッキングがあることには気づくでしょう。ヘビーメタルバンドのバラードであっても、人気ポップソングのイントロであっても、ロックソングのブリッジであっても同じです。
どんなスーパースターであっても、そのキャリアのどこかで、必ず、基本のレッスンを行ってきたものです。そして、クラシカルエチュードにあわせて、右手の指の動きを練習したのです。これは避けては通れない道です。
自転車に乗るのと同じ仕組みで、いつか、できるようになると、深く意識をしなくなります。
“クラシカル”ではないほとんどの人がそこで終わってしまうのは皮肉なことだと思いませんか?
ほとんどの人が、左手のスケールとコードの勉強に集中します。
ほとんどの人が、文字通り、左手の知識とテクニック獲得で挫折します。
ほとんどの人が、さらに、膨大な労力と時間を、ピックを使った技術の開発に投じます。
しかし、右手にも学ぶべき世界が広がっているのです。
イタリアの伝説のギタリスト、マウロ・ジュリアーニ(1781-1829)は、19世紀初期に、世界に対して、右手でのギター演奏についての“力強い声明”を出しました。これは現在でも高い評価と共に、時を越えた作品として重宝されています。
これは、未だに、現代世界のクラシカルギターカリキュラムにおけるスタンダードです。マウロ・ジュリアーニの『右手のための120の練習曲』は、右手での演奏技術を高め、調整したいすべての人にとっての欠かせないツールの一つだと言えるでしょう。
TAGA Publishingが、あなたに、マウロ・ジュリアーニの『右手のための120の練習曲』をお届けします。
マウロ・ジュリアーニの有名な『右手のための120の練習曲』は、何世代もの時を越えて、ありとあらゆるミュージシャンにより受け継がれてきました。次はあなたの番です。
ジュリアーニの真髄から学びを得る上で、クラシカルギタープレイヤーである必要は一切ありません。どのようなコード、テンポの曲であっても、いかなる音楽ジャンルであっても、この学びを生かすことができます。
右手の練習に集中することで、あなたの演奏にどれだけの価値が付加されるか、そして、どんなインパクトがもたらされるのか、想像してみてください!
マウロ・ジュリアーニの『右手のための120の練習曲』の全てを、高画質ビデオとして、さらに、学習素材への“のめり込み”をサポートする最新サウンドスライステクノロジーと共にお届けします。この最新技術を使えば、各曲のスローダウン、繰り返しが簡単に行え、バーチャルフレットボードを見ることもできます。
オリジナルの曲を作成。新たなコードとの出会い。右手で演奏に加える刺激的なアルペジオ。あなたのもとにも、そんな変化が訪れます。
どんなコードでも右手で“デコレート”できる技術は、新たな世界への扉を開きます。演奏する曲に深みを加えるための道筋がここに。
このコースではさらに以下の様な点を強化していくことができます。
親指によるピッキング
ポリフォニー(複旋律)
コンパウンド・ストローク
アルペジオ・テクニック
指の独立とスピード
それ以外にも左手を強化する様々なレッスンもあります。
三段階のスピードですべてのアルペジオを録音しました。さらに、追加のハーモニックバリエーションも収録されています。これを活用すれば、プロのような演奏が可能に。このハーモニックバリエーションは是非とも、すべての練習に適用してみることをおすすめします。
元々の順序には変更が加えられています。アプレジオは指のパターン、リズム、演奏される音符により分類されています。最後に、ダウンロード式PDFを使えば、左手と右手の指使いを完全に確認することができます。
この必須メソッドは、クラシカルプレイヤーのみに向けられたものではなく、世界中のあらゆる人にとって有用です。右手の指使いを改善したい場合には、このコースがぴったりです。
TAGA Publishingが、包括的なアルペジオフォーミュラの数々で、ギター史の一部を垣間見るための旅へと、あなたをお連れします。
Course Curriculum
Group One | |||
1.1 Study No. 2 | 00:00:54 | ||
1.2 Study No. 3 | 00:00:53 | ||
1.3 Study No. 81 | 00:01:11 | ||
1.4 Study No. 82 | 00:01:12 | ||
1.5 Study No. 1 | 00:00:53 | ||
Group Two | |||
2.1 Study No. 25 | 00:01:35 | ||
2.2 Study No. 26 | 00:01:33 | ||
Group Three | |||
3.1 Study No. 4 | 00:00:54 | ||
3.2 Study No. 5 | 00:00:55 | ||
3.3 Study No. 6 | 00:00:56 | ||
3.4 Study No. 7 | 00:00:54 | ||
3.5 Study No. 8 | 00:00:55 | ||
3.6 Study No. 9 | 00:00:54 | ||
3.7 Study No. 10 | 00:00:52 | ||
3.8 Study No. 16 | 00:00:53 | ||
3.9 Study No. 17 | 00:00:58 | ||
3.10 Study No. 17 alternate fingering | 00:01:00 | ||
3.11 Study No. 8 harmonic variation | 00:00:13 | ||
3.12 Study No. 16 harmonic variation | 00:00:14 | ||
Group Four | |||
4.1 Study No. 31 | 00:01:29 | ||
4.2 Study No. 32 | 00:01:28 | ||
4.3 Study No. 28 | 00:01:31 | ||
4.4 Study No. 29 | 00:01:29 | ||
4.5 Study No. 35 | 00:01:30 | ||
4.6 Study No. 35 harmonic variation | 00:00:22 | ||
Group Five | |||
5.1 Study No. 33 | 00:01:32 | ||
5.2 Study No. 34 | 00:01:30 | ||
5.3 Study No. 27 | 00:01:30 | ||
5.4 Study No. 30 | 00:01:31 | ||
5.5 Study No. 30 harmonic variation | 00:00:23 | ||
Group Six | |||
6.1 Study No. 86 | 00:01:11 | ||
6.2 Study No. 87 | 00:01:14 | ||
6.3 Study No. 88 | 00:01:13 | ||
6.4 Study No. 89 | 00:01:13 | ||
6.5 Study No. 90 | 00:01:14 | ||
6.6 Study No. 91 | 00:01:15 | ||
6.7 Study No. 92 | 00:01:16 | ||
6.8 Study No. 93 | 00:01:16 | ||
6.9 Study No. 88 harmonic variation | 00:00:13 | ||
6.10 Study No. 92 harmonic variation | 00:00:13 | ||
6.11 Study No. 93 harmonic variation | 00:00:17 | ||
Group Seven | |||
7.1 Study No. 83 | 00:01:13 | ||
7.2 Study No. 84 | 00:01:12 | ||
7.3 Study No. 85 | 00:01:12 | ||
7.4 Study No. 85 alternate fingering | 00:01:12 | ||
Group Eight | |||
8.1 Study No. 11 | 00:01:10 | ||
8.2 Study No. 12 | 00:00:54 | ||
8.3 Study No. 13 | 00:00:53 | ||
8.4 Study No. 14 | 00:00:54 | ||
8.5 Study No. 15 | 00:00:54 | ||
Group Nine | |||
9.1 Study No. 51 | 00:00:00 | ||
9.2 Study No. 52 | 00:00:00 | ||
9.3 Study No. 53 | 00:00:00 | ||
9.4 Study No. 54 | 00:00:00 | ||
9.5 Study No. 55 | 00:00:00 | ||
9.6 Study No. 56 | 00:00:00 | ||
9.7 Study No. 57 | 00:00:00 | ||
9.8 Study No. 58 | 00:00:00 | ||
9.9 Study No. 59 | 00:00:00 | ||
9.10 Study No. 60 | 00:00:00 | ||
9.11 Study No. 61 | 00:00:00 | ||
9.12 Study No. 62 | 00:01:23 | ||
9.13 Study No. 63 | 00:01:24 | ||
9.14 Study No. 64 | 00:01:22 | ||
9.15 Study No. 65 | 00:01:23 | ||
9.16 Study No. 57 harmonic variation | 00:00:22 | ||
Group Ten | |||
10.1 Study No. 94 | 00:01:13 | ||
10.2 Study No. 95 | 00:01:14 | ||
Group Eleven | |||
11.1 Study No. 18 | 00:59:00 | ||
11.2 Study No. 19 | 00:01:00 | ||
11.3 Study No. 20 | 00:01:01 | ||
11.4 Study No. 21 | 00:01:00 | ||
11.5 Study No. 22 | 00:00:58 | ||
11.6 Study No. 23 | 00:01:00 | ||
11.7 Study No. 24 | 00:00:58 | ||
11.8 Study No. 22 harmonic variation | 00:00:19 | ||
Group Twelve | |||
12.1 Study No. 66 | 00:01:05 | ||
12.2 Study No. 67 | 00:01:05 | ||
12.3 Study No. 68 | 00:01:07 | ||
12.4 Study No. 69 | 00:01:04 | ||
12.5 Study No. 70 | 00:01:03 | ||
12.6 Study No. 71 | 00:01:03 | ||
12.7 Study No. 72 | 00:01:04 | ||
12.8 Study No. 73 | 00:01:04 | ||
12.9 Study No. 74 | 00:01:06 | ||
12.10 Study No. 75 | 00:01:06 | ||
12.11 Study No. 76 | 00:01:05 | ||
12.12 Study No. 77 | 00:01:06 | ||
12.13 Study No. 78 | 00:01:05 | ||
12.14 Study No. 79 | 00:01:04 | ||
12.15 Study No. 80 | 00:01:04 | ||
12.16 Study No. 71 harmonic variation | 00:00:17 | ||
Group Thirteen | |||
13.1 Study No. 101 | 00:01:16 | ||
13.2 Study No. 102 | 00:01:16 | ||
13.3 Study No. 103 | 00:01:13 | ||
13.4 Study No. 104 | 00:01:14 | ||
13.5 Study No. 105 | 00:01:16 | ||
Group Fourteen | |||
14.1 Study No. 112 | 00:01:08 | ||
14.2 Study No. 113 | 00:01:06 | ||
14.3 Study No. 113 alternate fingering | 00:01:06 | ||
14.4 Study No. 114 | 00:01:04 | ||
Group Fifteen | |||
15.1 Study No. 110 | 00:01:26 | ||
15.2 Study No. 109 | 00:01:26 | ||
15.3 Study No. 100 | 00:01:24 | ||
15.4 Study No. 96 | 00:01:24 | ||
Group Sixteen | |||
16.1 Study No. 36 | 00:01:26 | ||
16.2 Study No. 37 | 00:01:26 | ||
16.3 Study No. 38 | 00:01:24 | ||
16.4 Study No. 39 | 00:01:27 | ||
16.5 Study No. 40 | 00:01:26 | ||
16.6 Study No. 41 | 00:01:25 | ||
16.7 Study No. 42 | 00:01:26 | ||
16.8 Study No. 43 | 00:01:26 | ||
16.9 Study No. 44 | 00:01:26 | ||
16.10 Study No. 45 | 00:01:26 | ||
16.11 Study No. 46 | 00:01:25 | ||
16.12 Study No. 47 | 00:01:21 | ||
16.13 Study No. 48 | 00:01:24 | ||
16.14 Study No. 49 | 00:01:24 | ||
16.15 Study No. 50 | 00:01:23 | ||
16.16 Study No. 49 harmonic variation | 00:00:23 | ||
Group Seventeen | |||
17.1 Study No. 106 | 00:01:14 | ||
17.2 Study No. 107 | 00:01:15 | ||
17.3 Study No. 108 | 00:01:16 | ||
17.4 Study No. 111 | 00:01:09 | ||
17.5 Study No. 106 harmonic variation | 00:00:18 | ||
Group Eighteen | |||
18.1 Study No. 97 | 00:01:14 | ||
18.2 Study No. 98 | 00:01:16 | ||
18.3 Study No. 99 | 00:01:14 | ||
Group Nineteen | |||
19.1 Study No. 115 | 00:01:15 | ||
19.2 Study No. 116 | 00:01:14 | ||
Group Twenty | |||
20.1 Study No. 117 | 00:01:16 | ||
20.2 Study No. 118 | 00:01:16 | ||
Group Twenty-One | |||
21.1 Study No. 119 | 00:01:15 | ||
21.2 Study No. 120 | 00:01:14 | ||
21.3 Study No. 120 harmonic variation | 00:00:19 |
Carl McKenzie
I always wanted to get back into playing the guitar, this course seemed to be the right choice to get my hands moving again. Everything is very clear and smoothly layed out and i was happy to find that slow motion function, that really helped. Very enjoyable lesson!
Olav Adams
I decided to purchase this course as an addition to my daughters guitar lessons. She has the ability to slow everything down and take it step by step, i thought that was really good. The teacher demonstrates every exercise very elegantly, definitely five stars!
Jerrick Huang
It’s amazing how much variation just the right hand can produce. Having a blast trying out these patterns over other chords, really great!
Charlie Pritchard
I hesitated to buy this as you can find these online. However, the harmonic variations are a really interesting twist and work really well applied to any of the patterns. Having the video is useful too.
Wendy Roberts
Wanted to improve my fingerpicking and am now using some of these patterns in my own songs. Good course.
Anthony Kinnock
I’ve done a few of these before, but never went through the whole lot. It’s a challenge to get the later ones up to tempo, so the ability to control the video/scrolling speed is a useful feature. I use the easier ones as a warm up. The order is unorthodox, but makes sense and the harmonic variations help spice things up a lot!
Fabian Larson
These have been recorded so many times that I don’t know if we need another one but the harmonic variation part was cool.
Guillermo Clarke
Really cool to see these recorded with the Soundslice thing. It helped a lot.
Jun Kim
Nice examples that I use with my studies